portada >
classificacions >
basket
Copa Catalunya Fase Ascens 09-10
Jornada 3.
( 14/03/2010 )
| Local | | Visitante |
| GEiEG Girona |
57 - 47 |
Olesa B |
| JE Terrassa |
69 - 56 |
Igualada |
| Reus Deportiu |
81 - 56 |
Lima - Horta |
| CB Valls |
44 - 78 |
CBF Sarrià |
| Grup Barna |
67 - 72 |
CBF Cerdanyola |
| Equip | Pts | PJ | PG | PP | TF | TC | AV |
| 1 | Reus Deportiu | 21 | 11 | 10 | 1 | 799 | 678 | 121 |
| 2 | CBF Sarrià | 19 | 11 | 8 | 3 | 711 | 588 | 123 |
| 3 | CBF Cerdanyola | 19 | 11 | 8 | 3 | 669 | 644 | 25 |
| 4 | CB Valls | 19 | 11 | 8 | 3 | 689 | 678 | 11 |
| 5 | JE Terrassa | 16 | 11 | 5 | 6 | 682 | 626 | 56 |
| 6 | Igualada | 16 | 11 | 5 | 6 | 739 | 742 | -3 |
| 7 | Lima - Horta | 16 | 11 | 5 | 6 | 692 | 706 | -14 |
| 8 | GEiEG Girona | 14 | 11 | 3 | 8 | 631 | 749 | -118 |
| 9 | Grup Barna | 13 | 11 | 2 | 9 | 635 | 727 | -92 |
| 10 | Olesa B | 12 | 11 | 1 | 10 | 597 | 706 | -109 |
1a Catalana masculina grup 1 09-10
Jornada 23.
( 14/03/2010 )
| Local | | Visitante |
| Riera Cornellà |
66 - 73 |
Bàsquet Ribes |
| Ópalo Cerdanyola |
77 - 66 |
CN Sabadell |
| Reus Deportiu |
77 - 53 |
Sant Just |
| CB Castellar |
79 - 65 |
CN Terrassa |
| CB Santpedor |
68 - 78 |
CB Tarragona |
| CB Cornellà B |
67 - 60 |
Casal Vilafranca |
| CB Prat |
72 - 47 |
La Salle Reus |
| Vilanova i la Geltrú |
70 - 66 |
CB Valls |
| Equip | Pts | PJ | PG | PP | TF | TC | AV |
| 1 | CB Prat | 44 | 23 | 21 | 2 | 1701 | 1408 | 293 |
| 2 | CB Tarragona | 41 | 23 | 18 | 5 | 1771 | 1423 | 348 |
| 3 | CN Terrassa | 41 | 23 | 18 | 5 | 1601 | 1428 | 173 |
| 4 | Reus Deportiu | 39 | 22 | 17 | 5 | 1787 | 1533 | 254 |
| 5 | CB Castellar | 38 | 22 | 16 | 6 | 1706 | 1477 | 229 |
| 6 | Bàsquet Ribes | 38 | 22 | 16 | 6 | 1649 | 1540 | 109 |
| 7 | Vilanova i la Geltrú | 34 | 23 | 11 | 12 | 1563 | 1644 | -81 |
| 8 | CB Valls | 33 | 23 | 10 | 13 | 1609 | 1560 | 49 |
| 9 | Ópalo Cerdanyola | 32 | 23 | 9 | 14 | 1474 | 1565 | -91 |
| 10 | La Salle Reus | 32 | 23 | 9 | 14 | 1440 | 1549 | -109 |
| 11 | CN Sabadell | 31 | 23 | 8 | 15 | 1509 | 1534 | -25 |
| 12 | Sant Just | 31 | 23 | 8 | 15 | 1433 | 1642 | -209 |
| 13 | CB Santpedor | 30 | 23 | 7 | 16 | 1510 | 1649 | -139 |
| 14 | Riera Cornellà | 30 | 22 | 8 | 14 | 1431 | 1589 | -158 |
| 15 | Casal Vilafranca | 27 | 23 | 4 | 19 | 1456 | 1764 | -308 |
| 16 | CB Cornellà B | 25 | 23 | 2 | 21 | 1290 | 1625 | -335 |
2a Catalana femenina grup 3 09-10
Jornada 22.
( 14/03/2010 )
| Local | | Visitante |
| Sant Quirze |
46 - 35 |
ATHC |
| Súria |
53 - 56 |
Mollerussa |
| JE Terrassa B |
68 - 43 |
UE Sant Cugat |
| Lleida B |
75 - 71 |
Sant Jordi |
| Maristes |
38 - 67 |
Femení Cerdanyola B |
| Sant Nicolau |
50 - 56 |
Escola del Carme |
| Balaguer |
55 - 44 |
Escolapis Igualada |
| CN Terrassa B |
61 - 44 |
Andorra |
| Equip | Pts | PJ | PG | PP | TF | TC | AV |
| 1 | Femení Cerdanyola B | 41 | 22 | 19 | 3 | 1255 | 997 | 258 |
| 2 | CN Terrassa B | 39 | 21 | 18 | 3 | 1265 | 991 | 274 |
| 3 | Balaguer | 38 | 22 | 16 | 6 | 1302 | 1018 | 284 |
| 4 | JE Terrassa B | 37 | 21 | 16 | 5 | 1284 | 1030 | 254 |
| 5 | Sant Jordi | 37 | 22 | 15 | 7 | 1344 | 1155 | 189 |
| 6 | Lleida B | 35 | 22 | 13 | 9 | 1286 | 1275 | 11 |
| 7 | Escola del Carme | 31 | 21 | 10 | 11 | 977 | 1014 | -37 |
| 8 | Andorra | 30 | 22 | 8 | 14 | 1053 | 1157 | -104 |
| 9 | Sant Nicolau | 30 | 21 | 9 | 12 | 1094 | 1199 | -105 |
| 10 | Escolapis Igualada | 30 | 22 | 8 | 14 | 1011 | 1155 | -144 |
| 11 | ATHC | 29 | 21 | 8 | 13 | 1151 | 1137 | 14 |
| 12 | Mollerussa | 29 | 21 | 8 | 13 | 1104 | 1126 | -22 |
| 13 | UE Sant Cugat | 29 | 21 | 8 | 13 | 985 | 1112 | -127 |
| 14 | Súria | 28 | 22 | 6 | 16 | 933 | 1125 | -192 |
| 15 | Sant Quirze | 26 | 19 | 7 | 12 | 938 | 981 | -43 |
| 16 | Maristes | 24 | 22 | 2 | 20 | 911 | 1421 | -510 |
3a Catalana masculina grup 3 09-10
Jornada 23.
( 14/03/2010 )
| Local | | Visitante |
| Terres i Parets B |
79 - 51 |
CB Ripollet B |
| CB Castellar B |
35 - 69 |
Badalonés-Montigalà |
| CB Santpedor B |
68 - 74 |
Sallent |
| Artés B |
81 - 82 |
CB Santa Coloma B |
| Balsareny |
66 - 47 |
CE Montigalà-Badalona |
| Ópalo Cerdanyola B |
72 - 75 |
Sfèric Terrassa |
| Gramenet BC |
- |
Navàs B |
| Sentmenat |
79 - 75 |
Bàsquet Berga |
| Equip | Pts | PJ | PG | PP | TF | TC | AV |
| 1 | Badalonés-Montigalà | 42 | 23 | 19 | 4 | 1548 | 1341 | 207 |
| 2 | Bàsquet Berga | 40 | 23 | 17 | 6 | 1822 | 1510 | 312 |
| 3 | Balsareny | 39 | 22 | 17 | 5 | 1423 | 1334 | 89 |
| 4 | Artés B | 37 | 23 | 14 | 9 | 1531 | 1420 | 111 |
| 5 | Sentmenat | 37 | 23 | 14 | 9 | 1590 | 1503 | 87 |
| 6 | Navàs B | 36 | 22 | 14 | 8 | 1562 | 1468 | 94 |
| 7 | Ópalo Cerdanyola B | 35 | 23 | 12 | 11 | 1471 | 1407 | 64 |
| 8 | Terres i Parets B | 34 | 23 | 11 | 12 | 1539 | 1528 | 11 |
| 9 | CB Santa Coloma B | 34 | 23 | 11 | 12 | 1509 | 1536 | -27 |
| 10 | Sallent | 33 | 22 | 11 | 11 | 1500 | 1544 | -44 |
| 11 | Gramenet BC | 32 | 21 | 11 | 10 | 1598 | 1506 | 92 |
| 12 | CB Ripollet B | 31 | 23 | 8 | 15 | 1364 | 1531 | -167 |
| 13 | CB Santpedor B | 30 | 23 | 7 | 16 | 1302 | 1464 | -162 |
| 14 | CE Montigalà-Badalona | 28 | 23 | 5 | 18 | 1382 | 1607 | -225 |
| 15 | Sfèric Terrassa | 28 | 23 | 5 | 18 | 1377 | 1621 | -244 |
| 16 | CB Castellar B | 27 | 22 | 5 | 17 | 1289 | 1487 | -198 |
sots-21 masculí Preferent grup 1 09
Jornada 23.
( 14/03/2010 )
| Local | | Visitante |
| UE Montgat |
63 - 66 |
La Salle Bonanova |
| Riera Cornellà |
72 - 63 |
UB Sant Adrià |
| Ramon Llull |
91 - 62 |
Vilassar de Mar |
| Tiana |
65 - 81 |
Sant Joan Despí |
| Circol Catòlic Badalona |
63 - 51 |
Llavaneres |
| Pineda de Mar |
67 - 56 |
Palau |
| Ópalo Cerdanyola B |
51 - 33 |
AE Sant Andreu |
| AE Minguella |
81 - 70 |
Canovelles |
| Equip | Pts | PJ | PG | PP | TF | TC | AV |
| 1 | La Salle Bonanova | 45 | 23 | 22 | 1 | 1733 | 1284 | 449 |
| 2 | UE Montgat | 39 | 23 | 16 | 7 | 1633 | 1372 | 261 |
| 3 | UB Sant Adrià | 39 | 23 | 16 | 7 | 1640 | 1418 | 222 |
| 4 | Palau | 39 | 23 | 16 | 7 | 1706 | 1531 | 175 |
| 5 | Sant Joan Despí | 38 | 23 | 15 | 8 | 1619 | 1442 | 177 |
| 6 | Ramon Llull | 35 | 22 | 13 | 9 | 1642 | 1560 | 82 |
| 7 | Tiana | 35 | 23 | 12 | 11 | 1545 | 1594 | -49 |
| 8 | Ópalo Cerdanyola B | 33 | 22 | 11 | 11 | 1386 | 1318 | 68 |
| 9 | AE Minguella | 33 | 23 | 10 | 13 | 1469 | 1592 | -123 |
| 10 | Circol Catòlic Badalona | 32 | 22 | 10 | 12 | 1443 | 1487 | -44 |
| 11 | Pineda de Mar | 32 | 22 | 10 | 12 | 1441 | 1519 | -78 |
| 12 | AE Sant Andreu | 31 | 23 | 8 | 15 | 1364 | 1470 | -106 |
| 13 | Riera Cornellà | 30 | 21 | 9 | 12 | 1261 | 1373 | -112 |
| 14 | Vilassar de Mar | 28 | 23 | 5 | 18 | 1396 | 1632 | -236 |
| 15 | Llavaneres | 28 | 23 | 5 | 18 | 1285 | 1545 | -260 |
| 16 | Canovelles | 26 | 23 | 3 | 20 | 1393 | 1819 | -426 |
Leyenda
- Pts
- Punts
- PJ
- Partits jugats
- PG
- Partits guanyats
- PE
- Partits empatats
- PP
- Partits perduts
- TF
- Tants a favor
- TC
- Tants en contra
- AVG
- Tants "average", diferencia entre tants marcats i rebuts