portada >
classificacions >
basket
1ª Categoria femenina grup 1 07/08
Jornada 30.
( 18/05/2008 )
| Local | | Visitante |
| Joventut Les Corts |
63 - 67 |
Olot-Puigsacalm |
| Valentine Montcada |
50 - 78 |
Torelló |
| Argentona-Credit House |
2 - 0 |
Sant Celoni |
| S.E.S.E. |
62 - 72 |
Grupo Consultoria Sarrià |
| VDPAS Geieg B |
68 - 61 |
Martinenc Barcelona |
| Femení Cerdanyola |
65 - 52 |
Spai Recover Súria |
| Grup Barna B |
76 - 86 |
Banyoles |
| Lluïsos de Gràcia |
60 - 54 |
Hispano Basket |
| Equip | Pts | PJ | PG | PP | TF | TC | AV |
| 1 | Femení Cerdanyola | 58 | 30 | 28 | 2 | 2029 | 1425 | 604 |
| 2 | S.E.S.E. | 57 | 30 | 27 | 3 | 2058 | 1609 | 449 |
| 3 | Banyoles | 55 | 30 | 25 | 5 | 1806 | 1604 | 202 |
| 4 | Argentona-Credit House | 52 | 30 | 22 | 8 | 1717 | 1539 | 178 |
| 5 | Joventut Les Corts | 51 | 30 | 21 | 9 | 1900 | 1580 | 320 |
| 6 | Torelló | 47 | 30 | 17 | 13 | 1848 | 1806 | 42 |
| 7 | Sant Celoni | 46 | 30 | 16 | 14 | 1577 | 1584 | -7 |
| 8 | Martinenc Barcelona | 45 | 30 | 15 | 15 | 1544 | 1599 | -55 |
| 9 | Grupo Consultoria Sarrià | 44 | 30 | 14 | 16 | 1748 | 1766 | -18 |
| 10 | Spai Recover Súria | 43 | 30 | 13 | 17 | 1883 | 2015 | -132 |
| 11 | Grup Barna B | 40 | 30 | 10 | 20 | 1796 | 1923 | -127 |
| 12 | VDPAS Geieg B | 40 | 30 | 10 | 20 | 1720 | 1919 | -199 |
| 13 | Olot-Puigsacalm | 39 | 30 | 9 | 21 | 1858 | 2091 | -233 |
| 14 | Hispano Basket | 37 | 30 | 7 | 23 | 1570 | 1731 | -161 |
| 15 | Lluïsos de Gràcia | 34 | 30 | 4 | 26 | 1641 | 2053 | -412 |
| 16 | Valentine Montcada | 32 | 30 | 2 | 28 | 1542 | 1993 | -451 |
2ª Categoria masculina grup 4 07/08
Jornada 30.
( 11/05/2008 )
| Local | | Visitante |
| CBSAB |
63 - 74 |
Torreforta B |
| Martorell-Solvin B |
49 - 83 |
Valls - Valls Química |
| Sant Jordi |
75 - 93 |
Castellbisbal |
| Pallejà |
74 - 70 |
Porta BCN Esplugues |
| Maderas Rojas-Castelldefe |
75 - 59 |
Masia Bou |
| Ópalo Cerdanyola |
65 - 58 |
La Salle Reus |
| Les Onades Cubelles |
87 - 74 |
Gisper Finques-La Palma |
| Sitges-Port Sitges Resort |
70 - 93 |
Sant Pere La Sirena |
| Equip | Pts | PJ | PG | PP | TF | TC | AV |
| 1 | Castellbisbal | 56 | 30 | 26 | 4 | 2323 | 1889 | 434 |
| 2 | La Salle Reus | 53 | 30 | 23 | 7 | 2106 | 1900 | 206 |
| 3 | Valls - Valls Química | 52 | 30 | 22 | 8 | 2183 | 1838 | 345 |
| 4 | Masia Bou | 50 | 29 | 21 | 8 | 2172 | 2019 | 153 |
| 5 | CBSAB | 50 | 30 | 20 | 10 | 2004 | 1957 | 47 |
| 6 | Ópalo Cerdanyola | 48 | 29 | 19 | 10 | 2016 | 1807 | 209 |
| 7 | Pallejà | 46 | 30 | 16 | 14 | 1967 | 2021 | -54 |
| 8 | Gisper Finques-La Palma | 45 | 30 | 15 | 15 | 2209 | 2178 | 31 |
| 9 | Martorell-Solvin B | 44 | 30 | 14 | 16 | 2000 | 2012 | -12 |
| 10 | Maderas Rojas-Castelldefe | 42 | 30 | 12 | 18 | 2079 | 2146 | -67 |
| 11 | Les Onades Cubelles | 42 | 30 | 12 | 18 | 1987 | 2134 | -147 |
| 12 | Sant Jordi | 41 | 30 | 11 | 19 | 2077 | 2239 | -162 |
| 13 | Torreforta B | 40 | 30 | 10 | 20 | 2165 | 2266 | -101 |
| 14 | Sant Pere La Sirena | 39 | 30 | 9 | 21 | 2142 | 2204 | -62 |
| 15 | Sitges-Port Sitges Resort | 37 | 30 | 7 | 23 | 1912 | 2140 | -228 |
| 16 | Porta BCN Esplugues | 32 | 30 | 2 | 28 | 1704 | 2296 | -592 |
2ª categoria femenina grup 2 07-08
Jornada 30.
( 18/05/2008 )
| Local | | Visitante |
| Basquet Sama |
75 - 41 |
Corbera |
| Paula Torredembarra |
46 - 67 |
Valls B-Grup Kirstad |
| Pare Manyanet |
63 - 41 |
Gavà |
| La Selva |
72 - 51 |
Sant Joan Despí |
| Almeda Electro 90 B |
40 - 61 |
Montpedrós |
| Femení Cerdanyola B |
35 - 55 |
Vilanova i la Geltrú |
| Bàsquet Llor |
43 - 47 |
TGN Basquet-Cafeter. Holl |
| Descansa |
- |
Sant Just |
| Equip | Pts | PJ | PG | PP | TF | TC | AV |
| 1 | Basquet Sama | 53 | 28 | 25 | 3 | 1982 | 1535 | 447 |
| 2 | Sant Just | 52 | 28 | 24 | 4 | 1816 | 1395 | 421 |
| 3 | Valls B-Grup Kirstad | 49 | 28 | 21 | 7 | 1631 | 1353 | 278 |
| 4 | Vilanova i la Geltrú | 48 | 28 | 20 | 8 | 1597 | 1410 | 187 |
| 5 | La Selva | 47 | 28 | 19 | 9 | 1654 | 1435 | 219 |
| 6 | TGN Basquet-Cafeter. Holl | 43 | 28 | 15 | 13 | 1377 | 1354 | 23 |
| 7 | Sant Joan Despí | 41 | 28 | 13 | 15 | 1535 | 1510 | 25 |
| 8 | Paula Torredembarra | 41 | 27 | 14 | 13 | 1529 | 1554 | -25 |
| 9 | Pare Manyanet | 41 | 28 | 13 | 15 | 1463 | 1496 | -33 |
| 10 | Montpedrós | 41 | 28 | 13 | 15 | 1576 | 1641 | -65 |
| 11 | Femení Cerdanyola B | 40 | 28 | 12 | 16 | 1451 | 1615 | -164 |
| 12 | Bàsquet Llor | 36 | 28 | 8 | 20 | 1451 | 1609 | -158 |
| 13 | Almeda Electro 90 B | 33 | 28 | 5 | 23 | 1322 | 1676 | -354 |
| 14 | Corbera | 31 | 28 | 3 | 25 | 1359 | 1743 | -384 |
| 15 | Gavà | 31 | 27 | 4 | 23 | 1173 | 1590 | -417 |
Leyenda
- Pts
- Punts
- PJ
- Partits jugats
- PG
- Partits guanyats
- PE
- Partits empatats
- PP
- Partits perduts
- TF
- Tants a favor
- TC
- Tants en contra
- AVG
- Tants "average", diferencia entre tants marcats i rebuts