portada >
classificacions >
handbol
Tercera Catalana grup 4 09-10
Jornada 18.
( 14/03/2010 )
| Local | | Visitante |
| Sant Llorenç - Sant Feliu |
23 - 22 |
Terrassa |
| Creu Alta Sabadell Handbo |
28 - 29 |
Granollers |
| Sant Cugat |
40 - 20 |
Barberà Club Handbol |
| Sant Quirze |
32 - 32 |
Les Franqueses |
| Descansa |
- |
Procer Cerdanyola |
| Sant Joan Despí |
- |
Cardedeu Handbol |
| Equip | Pts | PJ | PG | PE | PP | TF | TC | AV |
| 1 | Sant Cugat | 28 | 17 | 14 | 0 | 3 | 515 | 359 | 156 |
| 2 | Terrassa | 26 | 16 | 13 | 0 | 3 | 447 | 364 | 83 |
| 3 | Granollers | 24 | 15 | 12 | 0 | 3 | 453 | 330 | 123 |
| 4 | Les Franqueses | 23 | 16 | 11 | 1 | 4 | 475 | 408 | 67 |
| 5 | Sant Llorenç - Sant Feliu | 18 | 17 | 8 | 2 | 7 | 494 | 468 | 26 |
| 6 | Sant Quirze | 13 | 16 | 5 | 3 | 8 | 373 | 408 | -35 |
| 7 | Cardedeu Handbol | 12 | 15 | 6 | 0 | 9 | 310 | 337 | -27 |
| 8 | Procer Cerdanyola | 11 | 16 | 5 | 1 | 10 | 368 | 436 | -68 |
| 9 | Sant Joan Despí | 9 | 15 | 4 | 1 | 10 | 355 | 447 | -92 |
| 10 | Creu Alta Sabadell Handbo | 8 | 17 | 3 | 2 | 12 | 419 | 484 | -65 |
| 11 | Barberà Club Handbol | 4 | 16 | 2 | 0 | 14 | 386 | 554 | -168 |
Leyenda
- Pts
- Punts
- PJ
- Partits jugats
- PG
- Partits guanyats
- PE
- Partits empatats
- PP
- Partits perduts
- TF
- Tants a favor
- TC
- Tants en contra
- AVG
- Tants "average", diferencia entre tants marcats i rebuts